Principales características
1. La centrífuga SS/L(P)S para filtración y deshidratado, tal y como indica su nombre, no solo es adecuada para la separación de suspensiones, sino también para el deshidratado de productos de fibra y textiles teñidos.
2. Gracias a su estructura sencilla y de diseño científico, esta centrífuga vertical de descarga superior ofrece un funcionamiento y mantenimiento sencillos, y sus componentes estructurales vienen excelentemente pulidos.
Modelo | |||||||
Diámetro del tambor ( mm ) | 200 | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Capacidad del tambor (L) | 3 | 10 | 20 | 45 | 90 | 140 | 250 |
Altura del tambor ( mm ) | 140 | 210 | 300 | 350 | 400 | 420 | 440 |
Capacidad de carga máx.( kg ) | 3.5 | 12 | 30 | 68 | 135 | 200 | 300 |
Velocidad del tambor (r/ min ) | 3000 | 2800 | 2000 | 1600 | 1200/1500 | 1080/1200 | 950 |
Factor de separación máx. | 1007 | 1315 | 1007 | 860 | 645/1007 | 652/805 | 605 |
Potencia del motor ( kW ) | 0.55/0.75 | 1.5 | 3 | 3 | 5.5/7.5 | 11 | 15 |
Peso ( kg ) | 45 | 160 | 500 | 800 | 1320/1400 | 2000/2200 | 2600 |
1. Motor 2. Sistema de freno 3. Entrada de aceite 4. Viga 5. Resorte de la viga |
6. Tambor 7. Chasis 8. Salida de líquido 9. Eje principal |
10. Cojinete 11. Anillo triángulo 12. Pedestal 13. Carcasa |
Modelo | ||||||
Diámetro del tambor ( mm ) | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Capacidad del tambor (L) | 10 | 20 | 45 | 90 | 140 | 250 |
Altura del tambor ( mm ) | 210 | 300 | 350 | 400 | 420 | 440 |
Capacidad de carga máx. ( kg ) | 12 | 30 | 68 | 135 | 200 | 300 |
Velocidad del tambor (r/ min ) | 2800 | 2000 | 1600 | 1200/1500 | 1080/1200 | 950 |
Factor de separación máx. | 1315 | 1007 | 860 | 645/1007 | 640/805 | 605 |
Potencia del motor ( kW ) | 1.5 | 3 | 3 | 5.5/7.5 | 11 | 15 |
Peso ( kg ) | 220 | 550 | 950 | 1400/1500 | 2400/2500 | 3200 |
1. Amortiguador 2. Asiento de cojinete 3. Carcasa |
4. Cubierta 5. Tambor 6. Motor |
7. Polea 8. Correa en V 9. Anillo de elevación |
Opciones en cuanto al material
Nuestra deshidratadora centrífuga puede fabricarse con revestimiento de goma, plásticos forrados, Hastelloy, aleación de titanio u otros materiales. También ofrecemos otros revestimientos, tales como F46 o Halar.
Opciones en cuanto a la estructura
1.Cubierta sellada con tubo de alimentación, tubo de lavado, lámpara, mirilla, dispositivo de apertura de cubierta y otros
2. Motor conectado directamente y convertidor de frecuencia (con amortiguador estándar)
3. Pedestal y anillo de triángulo cubiertos con acero inoxidable (chasis)
4. Otros requisitos