Nuestro recipiente a presión está disponible en diferentes tipos y puede emplearse con medios inflamables, medios moderadamente tóxicos y medios altamente tóxicos.
Parámetros técnicos
1. Presión de diseño: ≤10MPa para el tanque, ≤10MPa para la camisa
2. Temperatura de diseño: ≤400°C para el tanque, ≤400°C para la camisa
3. Tipos de depósitos bajo presión: Clase 1, Clase 2, Clase 3
Volumen | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
D | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 |
D1 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
D2 | 828 | 948 | 1048 | 1148 | 1487 | 1487 | 1730 | 1730 | 1730 |
DO | 450 | 500 | 550 | 580 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 |
H | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1640 | 1640 | 1500 | 1800 | 2200 |
H1 | 210 | 256 | 290 | 315 | 419 | 419 | 434 | 434 | 434 |
H2 | 780 | 780 | 1010 | 1010 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 |
L | 1600 | 1880 | 2266 | 2470 | 3380 | 3380 | 3560 | 3960 | 4360 |
Nota: Estos datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Instrucciones para el pedido
1. Por favor, especifique en el contrato si la presión de trabajo, la temperatura de trabajo y los medios de trabajo son distintos a los aquí mencionados.
2. Especifique también en el contrato si se requieren reductores de velocidad y agitadores distintos a los estándares que aparecen en nuestra lista.
3. Manómetro y medidor de temperatura no incluidos.
4. Lostanques de acero inoxidable con un volumen de 2000L o superior son contenedores cerrados.