Nuestra centrífuga de bolsa filtrante L(P)DG es la versión mejorada de nuestras series L(P)GZ y L(P)D de máquinas centrifugadoras. Cuenta con una rasqueta en la cubierta para facilitar el proceso de descarga.
Parámetros técnicos de la centrífuga de bolsa filtranteModelo | ||||||||
Diámetro del tambor ( mm ) | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 |
Altura del tambor ( mm ) | 400 | 400 | 480 | 500 | 600 | 720 | 800 | 750 |
Volumen del tambor (L) | 90 | 140 | 250 | 300 | 400 | 700 | 845 | 910 |
Capacidad de alimentación máx. ( kg ) | 135 | 200 | 300 | 400 | 520 | 800 | 1000 | 1180 |
Velocidad del tambor (r/ min ) | 1200/1500 | 1080/1200 | 950 | 900 | 1000 | 850 | 800 | 720 |
Factor de separación máx. | 645/1007 | 652/805 | 605 | 566 | 700 | 6C6 | 573 | 522 |
Potencia del motor ( kW ) | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 37 | 55 |
Peso ( kg ) | 2240 | 3150 | 4330 | 5150 | 5620 | 6620 | 7350 | 12140 |
Principales características de la centrífuga de bolsa filtrante
1. Esta centrífuga vertical cumple los requisitos GMP y ofrece numerosas funciones para ofrecer un funcionamiento fiable y eficaz.
2. Gracias a su diseño científico, esta centrífuga de descarga superior ofrece un excelente sellado en el asiento de cojinete y simplifica la descarga gracias al efecto del rascador sobre el producto acabado.
1. Cubierta 2. Carcasa 3. Tambor (de bolsa colgante) 4. Asiento de cojinete |
5. Chasis 6. Rasqueta 7. Dispositivo de apertura de la cubierta 8. Piezas de transmisión |
9. Amortiguador 10. Tubo de alimentación 11. Tubo de lavado 12. Mirilla |