La centrífuga de vacío L(P)XG es una máquina centrífuga vertical de descarga superior cuyo diseño está basado en la serie L(P)GZ. El dispositivo de succión de vacío de la cubierta ayuda a descargar el producto procesado fuera de la centrífuga rascadora.
Parámetros técnicos de la centrífuga de vacío peelerModelo | ||||||
Diámetro del tambor( mm ) | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 |
Altura del tambor ( mm ) | 400 | 420 | 500 | 630 | 700 | 800 |
Volumen del tambor (L) | 100 | 140 | 260 | 400 | 570 | 800 |
Capacidad de carga ( kg ) | 130 | 180 | 320 | 520 | 740 | 1000 |
Velocidad del tambor (r/ min ) | 1500 | 1080 | 970 | 1000 | 850 | 850 |
Factor de separación máx. | 1007 | 652 | 631 | 698 | 605 | 646 |
Potencia del motor ( kW ) | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 37 |
Peso ( kg ) | 2100 | 3600 | 4450 | 5500 | 10850 | 12600 |
Principales características de la centrífuga rascadora peeler
1. Funciones optimizadas para un trabajo eficiente y fiable
2. Sellado perfecto para asientos de cojinete
3. Baja intensidad de trabajo y mejor ambiente de trabajo
4. Capas de sólidos residuales mínimas
1. Cubierta 2. Carcasa 3. Tambor 4. Asiento de cojinete 5. Chasis |
6. Dispositivo de succión de vacío 7. Dispositivo de apertura de la cubierta 8. Piezas de transmisión 9. Amortiguador |
10. Tubo de alimentación 11. Controlador de nivel de llenado 12. Tubo de lavado 13. Mirilla |