El horno de circulación de aire caliente se emplea para calentar,secar y deshidratar materias primas en las industrias alimentaria, química, agrícola y farmacéutica, entre otras.
Características
1. La mayor parte del aire caliente circula en el interior de la cámara, por lo que ofrece una gran eficiencia térmica y un bajo consumo de energía.
2. Este equipo de secado ofrece ventilación forzada e incorpora placas divisoras de aire para garantizar un secado uniforme.
3. Nuestro horno de circulación de aire caliente funciona de forma estable y silenciosa, y su temperatura se controla de manera automática. Además, la instalación y el mantenimiento se llevan a cabo de forma sencilla.
4. Este horno de secado puede emplearse en una gran variedad de materiales, siendo un secador multipropósito adecuado para un amplio rango de industrias.
Norma industrial | Modelo | Capacidad de carga en cada secado ( kg ) | Potencia ( kW ) | Consumo de vapor (kg/h) | Área de disipación del calor (m2) | Flujo de aire (m3/h) | Diferencia de las temperaturas superior e inferior ( °C ) | N° de bandejas de secado incluidas | Dimensiones de la máquina ( mm ) | No. of equipped drying cart | Machine weight ( kg ) |
CT-1 | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430x1200x2375 | 2 | 1200 | |
CT- II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430x2200×2375 | 4 | 1500 | |
CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430x2200x2620 | 6 | 2000 | |
CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380x2200x2620 | 8 | 2300 | |
CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 8 | 1200x1000x1750 | 0 | 800 | |
CT-C-1 A | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400x1200x2000 | 1 | 1000 | |
CT-C-1 | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300x1200x2000 | 2 | 1500 | |
CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300x2200x2000 | 4 | 1800 | |
CT-C-IIA | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460x1200x2290 | 4 | 1800 | |
CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3300x2200x2000 | 6 | 2200 | |
CT-C-III A | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300x3220x2000 | 6 | 2200 | |
CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460x2200x2290 | 8 | 2800 |
Parámetros de rendimiento a tener en cuenta
1. Fuente de calor: vapor, electricidad, infrarrojos lejanos (en función de su aplicación)
2. Temperatura de funcionamiento: 50-140°C (150°C máx.) para el vapor, 50-350°C para la electricidad y los infrarrojos lejanos
3. Sistema de control automático y sistema de control por ordenador
4. Presión de vapor común: 0.2-0.8MPa (2-8kg)
5. Dimensiones de la bandeja de secado: 460×640×45
6. El carro y la bandeja de secado cuentan con las mismas dimensiones, por lo que pueden intercambiarse fácilmente.
7. A la hora de realizar un pedido, debe especificarse si la temperatura de funcionamiento es superior a los 140°C o inferior a 60°C.
8. Hornos de secado especiales negociables.
9. Otros requisitos especiales deberán especificarse a la hora de realizar el pedido.